大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040988 16:28:06 | 3 4 5 |
202103040987 16:27:06 | 1 2 4 |
202103040986 16:26:06 | 3 5 5 |
202103040985 16:25:06 | 1 2 4 |
202103040984 16:24:06 | 2 2 5 |
202103040983 16:23:06 | 2 2 4 |
202103040982 16:22:06 | 4 6 6 |
202103040981 16:21:06 | 2 2 2 |
202103040980 16:20:06 | 2 2 6 |
202103040979 16:19:06 | 1 6 6 |
202103040978 16:18:06 | 5 6 6 |
202103040977 16:17:06 | 5 5 6 |
202103040976 16:16:06 | 3 4 5 |
202103040975 16:15:06 | 3 3 4 |
202103040974 16:14:06 | 2 4 5 |
202103040973 16:13:06 | 3 3 4 |
202103040972 16:12:06 | 2 5 6 |
202103040971 16:11:06 | 3 3 5 |
202103040970 16:10:06 | 1 2 6 |
202103040969 16:09:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0988-990期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,15,18】 | 0988期 | ? | ? |
0986-988期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,15,18】 | 0987期 | 1,2,4 | 中 |
0985-987期 | 点数 | 【6,7,9,11,12,13,18】 | 0985期 | 1,2,4 | 中 |
0982-984期 | 点数 | 【3,7,9,10,14,17,18】 | 0984期 | 2,2,5 | 中 |
0981-983期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,14,16】 | 0981期 | 2,2,2 | 中 |
0980-982期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,13,18】 | 0980期 | 2,2,6 | 中 |
0979-981期 | 点数 | 【3,5,6,9,13,17,18】 | 0979期 | 1,6,6 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,13,17】 | 0978期 | 5,6,6 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,16,18】 | 0977期 | 5,5,6 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【4,5,6,7,12,14,15】 | 0976期 | 3,4,5 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,12,18】 | 0975期 | 3,3,4 | 中 |
0970-972期 | 点数 | 【6,11,12,13,14,15,16】 | 0972期 | 2,5,6 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,16,18】 | 0969期 | 2,4,6 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,13,14】 | 0968期 | 1,5,6 | 中 |
0965-967期 | 点数 | 【4,10,13,14,16,17,18】 | 0965期 | 2,4,4 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,14,15】 | 0964期 | 1,2,6 | 中 |
0961-963期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,14,15】 | 0963期 | 2,2,3 | 挂 |
0958-960期 | 点数 | 【5,6,9,10,16,17,18】 | 0960期 | 3,3,5 | 挂 |
0957-959期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,16,18】 | 0957期 | 5,5,6 | 中 |
0956-958期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,13】 | 0956期 | 2,4,6 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【7,8,9,12,16,17,18】 | 0955期 | 3,4,5 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,13,15】 | 0954期 | 3,4,6 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,13】 | 0953期 | 2,5,6 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,16,18】 | 0952期 | 4,5,5 | 中 |
0949-951期 | 点数 | 【4,7,8,9,14,16,17】 | 0951期 | 3,4,5 | 挂 |
0947-949期 | 点数 | 【5,6,13,14,15,17,18】 | 0948期 | 4,5,5 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【4,8,10,12,14,17,18】 | 0946期 | 2,6,6 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【3,4,5,6,10,12,14】 | 0944期 | 1,4,5 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,15】 | 0943期 | 1,4,5 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,18】 | 0942期 | 4,4,4 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,15,18】 | 0941期 | 3,5,6 | 中 |
0938-940期 | 点数 | 【3,7,11,12,14,15,16】 | 0938期 | 1,2,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接